Persetan dengan Honda CBR 150 R dan R15, atau bahkan versys, ninja 250, inazuma ini jauh lebih menggoda untuk dimiliki ,
4 silinder memang nggak bisa bohong suaranya bikin nagiiih, performa nggak malu maluin.
r15
Gallery Foto dan Spesifikasi Yamaha R 15 Version 2
Assalaamualaikum pagi bro sis, akhir akhir ini santer beredar bahwa yamaha R 15 akan segera diluncurkan, awb sendiri masih belum mengetahui R15 mana yang akan dilaaunching, apakah R15 version 1, atau version 2, tapi besar kemungkinan version 2 karena positioning harga yang berada di atas New Vixion Lightining, oleh karena itu awb bermaksud share penampakan yamaha R 15 version 2 yang awb peroleh dari fanspage R15 di negeri bollywood sono, yupz mari cekidot kita nikmati gambarnya 😀 .

Yamaha R15

ada sasi guard khas india

Lets Ride

3 seteru

Penampakan dari dalam Fairing

Speedometer

Kunci Jok

toolbox
Gimana bro sis, mantep kan desainnya hehe, yang bisa dipastikan hilang ketika masuk indonesia adalah sari guard, lainnya bisa dipastikan hampir sama, oke next kita akan lihat spesifikasinya ( Mesin, kelistrikan, dan Dimensi
MESIN
Engine type | Liquid-cooled, 4-stroke, SOHC, 4-valve |
---|---|
Cylinder arrangement | Single cylinder |
Displacement | 149.8cc |
Bore & Stroke | 57 × 58.7mm |
Compression ratio | 10.4:1 |
Maximum power | 17PS/ 8,500rpm |
Maximum torque | 15N.m / 7,500rpmm |
Starting system | Electric start |
Lubrication | wet sump |
Fuel tank capacity | 12 liters |
Fuel supply system | Fuel Injection |
Ignition system | T.C.I |
Primary / Secondary reduction ratio | 3.042 / 3.133 |
Clutch type | Wet Multiple-disc |
Transmission type | Return type 6-speed |
Gear ratios | 1st=2.833, 2nd=1.875, 3rd=1.364, 4th=1.143, 5th=0.957, 6th=0.84 |
Rangka
Frame type | Delta box |
---|---|
Caster / Trail | 26° / 98mm |
Tire size (Front / Rear) | 90/80-17 / 130/70-R17 |
Brake type (Front / Rear) | Hydraulic, single disc (Front / Rear) |
Suspension type (Front / Rear) | Telescopic / Linked type Monocross |
Headlight | Lo beam12V/35W X1, Hi beam12V/35W X2 |
Battery | 12V, 3.5Ah (10H) |
Dimensi
Overall length x width x height | 1,970mm x 670mm × 1,070mm |
---|---|
Seat height | 800mm |
Wheelbase | 1,345mm |
Minimum ground clearance | 160mm |
Kerb weight | 136Kg |
Oke cukup sekian artikel kali ini semoga berguna bagi kita semua 😀 .